平衡重电动叉车

型号 | CPD15FV | CPD18FV | CPD20FV | CPD25FV | CPD30FV | CPD35FV | |
额定载荷 | kg | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
整车宽度 | mm | 1080 | 1080 | 1150 | 1150 | 1280 | 1280 |
转弯半径 | mm | 1750 | 1750 | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 |
通道宽度(转角) | mm | 3560 | 3575 | 3750 | 3900 | 4070 | 4170 |
通道宽度(直行) | mm | 3665 | 3680 | 3850 | 4005 | 4180 | 4273 |
行走速度(满载) | km/h | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 |
行走速度(空载) | km/h | 15 | 15 | 13.5 | 13.5 | 13 | 13 |
自重带电瓶 | kg | 2900 | 3500 | 4320 | 4320 | 5500 | 5500 |
上一篇:平衡重电动叉车 下一篇:没有了