平衡重电动叉车

型号 | TK15 | TK20 | TK25 | TK30 | |||
额定起重量(kg) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |||
载荷中心 (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
最大起升高度 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
门架倾角(前/后) (°) | 6\12 | 6\12 | 6\12 | 6\12 | |||
最大起升速度(Mm/s) | 空载 | 400 | 360 | 400 | 360 | ||
满载 | 300 | 270 | 300 | 280 | |||
最大行驶速度(km/h) | 空载 | 14 | 14 | 14.5 | 14.5 | ||
满载 | 12 | 12 | 13.5 | 13.5 | |||
最小转弯半径(mm) | 1597 | 1947 | 1947 | 2150 | |||
满载爬坡能力 (%) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
外形尺寸 | 长 (mm) | 2666 | 3016 | 3016 | 3168 | ||
不带货叉全长 (mm) | 1950 | 2335 | 2380 | 2540 | |||
全宽 (mm) | 1070 | 1150 | 1150 | 1225 | |||
全高(mm) | 2129 | 2140 | 2140 | 2140 | |||
门架高度(mm) | 2005 | 1995 | 1995 | 1995 | |||
作业时最大高度(mm) | 3445 | 4030 | 4030 | 4030 | |||
货叉(长×宽×厚)(L*W*T)( mm) | 920×100×35 | 1070×100×40 | 1070×100×40 | 1200×100×40 | |||
前悬距 ( mm) | 391 | 483 | 483 | 483 | |||
轴距(mm) | 1250 | 1500 | 1500 | 1600 | |||
货叉间距(mm) | 200-950 | 200-950 | 200-950 | 200-950 | |||
最小离地间隙 (mm) | 105 | 115 | 115 | 118 | |||
轮距 | 前轮mm) | 890 | 960 | 960 | 1000 | ||
后轮(mm) | 920 | 950 | 950 | 950 | |||
蓄电池(淮南通霸) | 电压 (v) | 48 | 48 | 48 | 80 | ||
battery | 容量 (ah) | 440 | 630 | 630 | 500 | ||
电机功率 | 行走电机(Kw) | 5 | 8 | 8 | 10 | ||
起升电机lift (Kw) | 7.5 | 10 | 10 | 12 | |||
轮胎 | 前轮 | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28×9-15-12PR | ||
后轮 | 5.00-8-8PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | |||
叉车重量 (kg) | 3700 | 3920 | 4100 | 4500 |
上一篇:没有了 下一篇:平衡重电动叉车