电动牵引车

型号 | BHY10095 | BHY10096 | BHY10097 | |
牵引重量 | kg | 3000 | 3000 | 5000 |
牵引电机 | kw | 2.5 | 2 | 3 |
牵引速度 | km/h | 7 | 7 | 7 |
驱动形式 | 专用双后轮驱动系统 | 专用前轮驱动系统 | 专用前轮驱动系统 | |
速度控制 | CURTIS | CURTIS | CURTIS | |
蓄电池 | 24V-D-300Ah | 24V-D-300Ah | 36V-D-300Ah | |
参考使用时间 | h | 6 | 6 | 6 |
轮胎 | 环保像胶 | 环保像胶 | 环保像胶 | |
外形尺寸 | mm | 1490×820×1350 | 1490×820×1350 | 1690×820×1350 |
上一篇:电动牵引车 下一篇:没有了