电动牵引车

型号 | 单位 | BD-1 | BD-2 | BD-3 | BD-4 | BD-5 | BD-10 | |
额定载重量 | Kg | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | |
载货平台(长×宽) | mm | 1560×1200 | 2200×1450 | 2200×1450 | 2200×1450 | 2800×1600 | 3500×1800 | |
最大行驶速度 | 满载 | Km/h | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 |
空载 | 12 | 12 | 15 | 15 | 12 | 12 | ||
最小转弯半径 | mm | 2500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4000 | 4800 | |
最小离地间隙 | mm | 1400 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
爬坡能力 | %×m | 10%×12 | 10%×12 | 10%×12 | 10%×12 | 10%×12 | 10%×12 | |
轴距 | mm | 1700 | 1600 | 1600 | 1800 | 2400 | ||
载货平台离地高度 | mm | 560 | 700 | 700 | 730 | 800 | 800 | |
制动距离 | m | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
轮胎型号 | 500-8 | 650-10 | 650-10 | 650-10 | 700-12 | 700-12 | ||
蓄电池 | 规格 | Ah | 250 | 250 | 330 | 440 | 440 | 440 |
电压 | V | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 | 80 | |
电动机 | 数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
功率 | Kw | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 6.3 | 10 | |
传动形式 | 齿轮箱 | 齿轮箱 | 齿轮箱 | 齿轮箱 | 齿轮箱 | 齿轮箱 | ||
外型尺寸(长×宽×高) | mm |
长2650
宽1250 高120 |
长3630 宽1450 高1700 |
长3430 宽1450 高1700 |
长3630 宽1450 高1700 |
长4030 宽1600 高1700 |
长4630 宽1850 高1700 |
|
自重 | Kg | 1100 | 1300 | 1500 | 1600 | 2300 | 2950 |
上一篇:没有了 下一篇:电动牵引车