电动平板车

| 参数 | 单位 | DQ-2 | DQ-3 | DQ-5 | DQ-7 | DQ-10 | |
| 项目 | |||||||
| 牵引重量 | kg | 2000 | 3000 | 5000 | 7000 | 10000 | |
| 牵引满车速 | Km/h | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | |
| 爬坡能力 | % | 10×12 | 10×12 | 10×12 | 10×12 | 10×12 | |
| 最小离地间隙 | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| 最小转弯半径 | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 3500 | 3700 | |
| 驱动功率 | kw | 3 | 4.5 | 6.3 | 8 | 10 | |
| 电压 | V | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
| 蓄电池容量 | Ah | 120 | 250 | 330 | 550 | 600 | |
| 轮胎规格 | 只 | 155R12C | 7.00-9 | 6.50-10 | 6.50-10 | 6.50-12 | |
| 轴距 | mm | 1230 | 1230 | 1620 | 1620 | 1700 | |
| 前轮中心距 | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1150 | 1150 | |
| 后轮中心距 | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| 踏脚高度 | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 外形尺寸 | 长 | mm | 2750 | 2800 | 2800 | 2800 | 3300 |
| 宽 | mm | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | |
| 高 | mm | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | |
| 自重量 | kg | 1500 | 1650 | 1860 | 2100 | 2450 | |
上一篇:没有了 下一篇:电动平板车


系列产品