电动叉车

| 项目Item 型号 | CPD15 | CPD20 | ||
| 额定起重量 | ㎏ | 1500 | 2000 | |
| 载荷中心距 | ㎜ | 500 | ||
| 最大起升高度 | ㎜ | 3000 | ||
| 货叉自由起升高度 | ㎜ | 110 | ||
| 最大起升速度(满载) | ㎜/s | 280 | ||
| 门架倾角(前/后) | 6°/ 12° | |||
| 传动形式 | 电动 | |||
| 最大行驶速度(I档/Ⅱ档) | km/h | 14 | 13 | |
| 最大爬坡度(满载) | % | 12 | ||
| 最小转弯半径 | ㎜ | 1850 | 2065 | |
| 外形尺寸 | 总长 | ㎜ | 2955 | 3425 |
| 总宽 | ㎜ | 1080 | 1150 | |
| 门架不起升高度 | ㎜ | 2015 | 2044 | |
| 门架起升时高度 | ㎜ | 3925 | 4000 | |
| 护顶架高度 | ㎜ | 2110 | 2150 | |
| 最小离地间隙 | ㎜ | 110 | 100 | |
| 货叉尺寸(长×宽×厚) | ㎜ | 920×100×35 | 1070×125×40 | |
| 货叉调节范围 | ㎜ | 200~916 | 250~1020 | |
| 轴距 | ㎜ | 1300 | 1500 | |
| 轮距 | 前轮 | ㎜ | 890 | 972 |
| 后轮 | ㎜ | 870 | 950 | |
| 前悬距 | ㎜ | 400 | 471 | |
| 最小直角通道宽度 | ㎜ | 1900 | 2000 | |
| 最小直角堆垛通道宽度 | ㎜ | 3300 | 3700 | |
| 自重 | ㎏ | 2850 | 4080 | |
| 轮胎 | 前轮 | 6.50—10—10PR | 7.00—12—12PR | |
| 后轮 | 5.00—8—8PR | 18×7—8—14PR | ||
| 蓄电池型号—电压/容量 | D400—48/400 | D630—48/630 | ||
| 电机 | 运行电机功率 | kw | 5 | 6.3 |
| 起升电机功率 | kw | 6.3 | 7.5 | |
| 转向电机功率 | kw | 0.55 | 0.75 | |
| 电控 | EV100 | H2B | ||


系列产品